+7 (347) 240-37-80
+7 (347) 264-91-37 Новости компанииОбновление сайтаУважаемые Коллеги и Партнеры! Спешим поделиться приятной новостью об открытии нового сайта 06.06.2012
|
![]() ТермоЛаб |
![]() |
Цилиндры мерные 1-го класса точности 2-го класса точности
![]() |
Цилиндры мерные ГОСТ 1770-74, ГОСТ 29169-91
Наименование | Исполнение | Класс точности | Вместимость | Цена деления, мл | D, мм | H, мм | Кол-во шт. в упак. |
Цилиндр мерный с носиком на стеклянном основании | исп.1 | кл. 1 | 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | - |
25 мл | -0,5- | 45 | 170 | - | |||
50 мл | -1- | 50 | 200 | - | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | - | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | - | |||
500 мл | -5- | 90 | 390 | - | |||
1000 мл | -10- | 115 | 470 | - | |||
2000 мл | -20- | 140 | 570 | - | |||
кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | 360/12 | ||
10 мл | -0,2- | 40 | 140 | 288/12 | |||
25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 288/12 | |||
50 мл | -1- | 50 | 200 | 144/6 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | 96/6 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | 48/2 | |||
500 мл | -5- | 90 | 390 | 32/2 | |||
1000 мл | -10- | 115 | 470 | 20/1 | |||
2000 мл | -20- | 140 | 570 | 8/1 | |||
Цилиндр мерный с пришлифованной пробкой на стеклянном основании | исп.2 | кл.1 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | - |
кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | 288 | ||
10 мл | -0,2- | 40 | 140 | 288 | |||
25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 288 | |||
50 мл | -1- | 50 | 200 | 144/6 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | 96 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | 48 | |||
500 мл | -5- | 90 | 390 | 32 | |||
1000 мл | -10- | 115 | 470 | 12 | |||
Цилиндр мерный с носиком на пластмассовом основании | исп.3 | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 180 |
50 мл | -1- | 50 | 200 | 100 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | 125 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | 70 | |||
Цилиндр мерный с пластмассовой пробкой на пластмассовом основании | исп.4а | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 150 |
50 мл | -1- | 50 | 200 | 100 | |||
100 мл | -1- | 60 | 260 | 125 | |||
250 мл | -2- | 70 | 335 | 70 |
Цилиндры мерные с пластмассовым основанием
Наименование | Исполнение | Вместимость | Цена деления, мл | D, мм | H, мм | Примечания | Кол-во шт. в упак. |
Цилиндр мерный с носиком с градуировкой от основания | исп.1 | 10 мл | -0,1- | 40 | 153 | градуировка от 0,2 мл | - |
100 мл | -1- | 60 | 260 | градуировка от 2,0 мл | 125 | ||
500 мл | -5- | 90 | 390 | с носиком | 40 | ||
Цилиндр мерный с пластмассовой пробкой | исп.2 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | конус 29/32 ГОСТ 8682-93 | 40 |
Основания цилиндров мерных
Наименование | Вместимость | Примечания | |||||
Основание цилиндра мерного | 25 мл | пластмассовое | |||||
50 мл | |||||||
100 мл | |||||||
250 мл | |||||||
500 мл |